Turn your windows into high-impact digital displays without blocking visibility or natural light. Available for purchase, rental, or subscription.

| Model | P4 | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Size (mm) | 240*1000 | 320*1000 | 400*1000 | 400*1000 | 400*1000 | 390*990 | 400*1000 |
| LED Light | REE:1313 | REE:1313 | REE:1313 / 2121 | REE:1313 / 2121 | REE:1313 / 2121 | REE:2121 | REE:2121 |
| Brightness (cd/m²) | 2000 | 2500 | 2000 / 4000 | 2000 / 4000 | 2000 / 4000 | 2000 / 4000 | 2000 / 4000 |
| Pixel Composition | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Pixel Pitch (mm) | 4*4 | 5*5 | 6.25* | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Module Pixel | 250*60= | 200*64= | 160*64= | 125*50= | 100*40= | 66*26= | 50*20= |
| Pixel / m² | 62500 | 40000 | 25600 | 15625 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Transparency | 90% | 91% | 92% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Angle of View | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Input Voltage | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
| Peak Power | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² |
| Average Power | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² |
| Work Environment | −20~55 °C 10–90% RH | −20~55 °C 10–90% RH | −20~55 °C 10–90% RH | −20~55 °C 10–90% RH | −20~55 °C 10–90% RH | −20~55 °C 10–90% RH | −20~55 °C 10–90% RH |
| Weight | 1 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg |
| Thickness | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm |
| Drive Mode | Static State | Static State | Static State | Static State | Static State | Static State | Static State |
| Control System | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight | Nova / Colorlight |
| Lifespan | 100000 H | 100000 H | 100000 H | 100000 H | 100000 H | 100000 H | 100000 H |
| Grayscale Level | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Size can be customized.